On Monday evening, some districts are unopposed president said that some polling president, secretary, treasurer and members are elected. District convention results in order to continue to come.
| क्र सं | जिल्ला | नाम | समूह | निर्वाचित/निर्विरोध |
| १ | झापा | उद्धव थापा | संस्थापन | निर्विरोध |
| २ | मनाङ | टेकबहादुर गुरुङ | देउवा | निर्विरोध |
| ३ | मकवानपुर | ईन्द्रबहादुर बानियाँ | देउवा | निर्वाचित |
| ४ | अर्घाखाँची | विष्णु मुस्कान | नखुलेका | निर्विरोध |
| ५ | बैतडी | नरेन्द्रसिंह थापा | संस्थापन | निर्विरोध |
| ६ | भोजपुर | नन्दमणि राई | संस्थापन | निर्वाचित |
| ७ | सुनसरी | राजीव कोइराला | संस्थापन | निर्वाचित |
| ८ | पाल्पा | वीरबहादुर राना | संस्थापन | निर्विरोध |
| ९ | खोटाङ | नरेशकुमार श्रेष्ठ | संस्थापन | निर्वाचित |
| १० | डडेलधुरा | कर्ण मल्ल | देउवा | निर्वाचित |
| ११ | कास्की | कृष्ण केसी | संस्थापन | निर्वाचित |
| १२ | काभ्रे | मधु आचार्य | संस्थापन | निर्वाचित |
| १३ | तनहुँ | वैकुण्ठ न्यौपाने | संस्थापन | निर्वाचित |
| १४ | ताप्लेजुङ | लिलादेवि बोखिम | निर्वाचित | |
| १५ | धनकुटा | अग्नी पौडेल | देउवा | निर्वाचित |
http://bit.ly/1PgPHRq
What Congress District? (Growers)
Reviewed by asdasd
on
21:12
Rating:
No comments: